Siete alla ricerca di un materiale per manutenzione affidabile e versatile? Manitou ha studiato per voi il carrello telescopico rotante MRT 2550 Privilege Plus. Manovrate carichi fino a 4.999 kg e realizzate opere fino a 25 m. di altezza. Vera e propria macchina 3 in 1 (braccio telescopico + gru + navicella), offre una grande versatilità ogni giorno.Il cestello, composto da 4 elementi, associato alla rotazione a 360° della torretta, consente di effettuare varie operazioni senza dover spostare il materiale. Il riconoscimento di accessori E-reco consente di risparmiare tempo specificando l'area di lavoro adeguata e di guadagnare in sicurezza in quanto qualsiasi sovraccarico viene rilevato automaticamente.
capacità | Metrico | |||
---|---|---|---|---|
Portata massima | Q | 4999 kg | ||
Altezza massima di sollevamento | h3 | 24.7 m | ||
Sbraccio massimo | l4 | 21.4 m |
Peso e dimensioni | ||||
---|---|---|---|---|
Larghezza | b1 | 2.49 m | ||
Altezza | h17 | 3.05 m | ||
Larghezza cabina | b4 | 0.99 m | ||
Raggio di sterzata esterno telaio | Wa3 | 5.23 m | ||
Altezza libera dal suolo | m4 | 0.35 m | ||
Interasse | y | 3.05 m | ||
Angolo di inclinazione verso l’alto | a4 | 13 ° | ||
Angolo di inclinazione in avanti | a5 | 102 ° | ||
Rotazione della torretta | 360 ° | |||
Peso | 18900 kg | |||
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche | l / e / s | 1200 mm x 50 mm x 150 mm |
Pneumatici | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo di ruote | Gomme pneumatiche antitraccia | |||
Ruote direttrici (anteriori / posteriori) | 2 / 2 | |||
Ruote motrici (anteriori / posteriori) | 2 / 2 | |||
Tipi di sterzata | 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a granchio |
Stabilisers | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo di stabilizzatori | Telescopico duplex | |||
Comandi con stabilizzatori | Stabilizzatori a comando indipendente o combinato |
Motore | ||||
---|---|---|---|---|
Marca motore | Mercedes | |||
Norma motore | Stage IV / Tier 4 Final | |||
Modello motore | OM 934 E4-5 | |||
Potenza nominale motore / Potenza (kW) | 156 Hp / 115 kW | |||
Coppia massima / Regime motore | 1500 Nm/m @ 1200 tr/min | |||
Numero di cilindri - Cilindrata | 4 - 5130 cm³ | |||
Iniezione | Iniezione motore diretta | |||
Sistema di raffreddamento motore | Acqua | |||
Numero batterie | 2 | |||
Batteria / Capacità della batteria | 12 V / 120 Ah | |||
Forza di trazione | 8700 daN |
trasmissione | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | Idrostatico | |||
Numero di marce (avanti / indietro) | 2 / 2 | |||
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese) | 40 km/h | |||
Freno stazionamento | Freno di stazionamento negativo automatico | |||
Freno di servizio | Idraulico |
idraulico | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo di pompa | Pompa ad ingranaggi | |||
Portata idraulica | 115 l/min | |||
Pressione idraulica | 275 Bar |
Capacità del serbatoio | ||||
---|---|---|---|---|
Olio motore | 14 l | |||
Olio idraulico | 225 l | |||
Capacità del serbatoio del carburante | 305 l | |||
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®) | 57 l |
Rumore e vibrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Rumorosità al posto di guida (LpA) | 77.4 dB(A) | |||
Rumorosità nell’ambiente (Lwa) | 107 dB(A) | |||
Vibrazione sul complesso mani/braccia | < 2.50 m/s² |
Varie | ||||
---|---|---|---|---|
Comandi | 2 Joysticks | |||
Sicurezza omologazione cabina | Cab ROPS - FOPS Level 2 | |||
Riconoscimento automatico degli accessori (E-Reco) | Standard |
Disegno quotato
Altri dati | Metrico | |||
---|---|---|---|---|
Lunghezza (con forche) | l1 | 9.04 m | ||
Lunghezza al piano forche | l2 | 7.84 m | ||
Lunghezza del telaio | l14 | 5.35 m | ||
Interasse | y | 3.05 m | ||
Altezza libera dal suolo | m4 | 0.35 m | ||
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°) | a7 | 3.18 m | ||
Angolo di inclinazione verso l’alto | a4 | 13 ° | ||
Angolo di inclinazione in avanti | a5 | 102 ° | ||
Lunghezza agli stabilizzatori | l12 | 5.55 m | ||
Raggio di sterzata esterno telaio | Wa3 | 5.23 m | ||
Raggio di sterzata esterno (con forche) | b15 | 6.92 m | ||
Larghezza | b1 | 2.49 m | ||
Larghezza massima con stabilizzatori estesi | b7 | 5.19 m | ||
Larghezza cabina | b4 | 0.99 m | ||
Altezza | h17 | 3.05 m | ||
Correttore di livello | a9 | 8 ° | ||
Luce libera dal suolo sotto pneumatici anteriori su stabilizzatori | m5 | 0.23 m |