SEDE DI LECCE: tel. +39 0832 361098 |+39 392 9430874 |+39 329 5399506
Noleggio senza operatore: commerciale@salentocrane.com
Noleggio con operatore: servizi@salentocrane.com
SEDE DI BARI: tel. +39 080 3847858 | +39 328 0099443
Noleggio Bari: servizi@carlateam.com
Motorizzazione | |
Batterie | 24V DC ( 4X6V - 260Ah / 20h ) |
Sistema elettrico | 24 Volts DC |
Dati sulle prestazioni | |
Velocità di spostamento - Piattaforma sollevata | 0.75 km/h / 0.5 mph |
Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata | 5.50 km/h / 3.4 mph |
Pendenza superabile - 2 ruote motrici | 25 % |
Capacità della piattaforma | 200 kg / 440.9 lb |
Rotazione | 345 Degrees |
Tipo di rotazione | Non-continui |
Raggio di sterzata - Interno | 0.01 m / 0 in. |
Raggio di sterzata - Esterno | 1.99 m / 6.5 ft |
Dimensioni | |
Luce da terra | 0.1 m / 4 in. |
Altezza macchina | 1.99 m / 6.5 ft |
Lunghezza macchina | 2.82 m / 9.3 ft |
Dimensione piattaforma A | 0.90 m / 3 ft |
Dimensione piattaforma B | 0.70 m / 2.3 ft |
Ingombro di coda | 0.12 m / 5 in. |
Passo (interasse) | 1.20 m / 3.9 ft |
Specifiche raggio di azione | |
Rotazione orizzontale braccio articolato jib | 0 Degrees |
Altezza di scavalcamento | 6.51 m / 21.4 ft |
Altezza di lavoro | 10.10 m / 33.1 ft |
Sbraccio di lavoro | 3.38 m / 11.1 ft |
Specifiche generali | |
Capacità - Serbatoio idraulico | 7.50 L / 2 gal. |
Peso macchina | 2980 kg / 6569.8 lb |
Peso macchina (CE & GOST) | 2980 kg / 6569.8 lb |