SEDE DI LECCE: tel. +39 0832 361098 |+39 392 9430874 |+39 329 5399506
Noleggio senza operatore: commerciale@salentocrane.com
Noleggio con operatore: servizi@salentocrane.com
SEDE DI BARI: tel. +39 080 3847858 | +39 328 0099443
Noleggio Bari: servizi@carlateam.com
Motorizzazione | |
Batterie | 24V DC ( 4X6V - 260Ah / 20h ) |
Sistema elettrico | 24 Volts DC |
Dati sulle prestazioni | |
Velocità di spostamento - Piattaforma sollevata | 0.75 km/h / 0.5 mph |
Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata | 5.50 km/h / 3.4 mph |
Pendenza superabile - 2 ruote motrici | 25 % |
Capacità della piattaforma | 200 kg / 440.9 lb |
Rotazione | 345 Degrees |
Tipo di rotazione | Non-continui |
Raggio di sterzata - Interno | 0.01 m / 0 in. |
Raggio di sterzata - Esterno | 1.99 m / 6.5 ft |
Dimensioni | |
Luce da terra | 0.1 m / 4 in. |
Altezza macchina | 1.99 m / 6.5 ft |
Lunghezza macchina | 2.82 m / 9.3 ft |
Dimensione piattaforma A | 0.90 m / 3 ft |
Dimensione piattaforma B | 0.70 m / 2.3 ft |
Ingombro di coda | 0.12 m / 5 in. |
Passo (interasse) | 1.20 m / 3.9 ft |
Specifiche raggio di azione | |
Rotazione orizzontale braccio articolato jib | 0 Degrees |
Altezza di scavalcamento | 6.51 m / 21.4 ft |
Altezza di lavoro | 10.10 m / 33.1 ft |
Sbraccio di lavoro | 3.38 m / 11.1 ft |
Specifiche generali | |
Capacità - Serbatoio idraulico | 7.50 L / 2 gal. |
Peso macchina | 2980 kg / 6569.8 lb |
Peso macchina (CE & GOST) | 2980 kg / 6569.8 lb |
Motorizzazione | |
Batterie | NA |
Capacità - Serbatoio combustibile | 83.30 L / 22 gal. |
Modello del motore opzionale | Kubota D1305 30 hp 22.4 kW |
Tipo di motore - Doppia alimentazione | Kubota WG972 31 23 kW |
Specifiche generali | |
Capacità - Serbatoio idraulico | 121.42 L / 32.1 gal. |
Peso macchina | 7711 kg / 16999.8 lb |
Peso macchina (CE & GOST) | 7995 kg / 17626 lb |
Oscillating Axle - 4x4 | Standard / Standard |
Dati sulle prestazioni | |
Velocità di spostamento - Piattaforma sollevata | 0.80 km/h / 0.5 mph |
Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata | 5.60 km/h / 3.5 mph |
Pendenza superabile | 40 % |
Tempo di sollevamento | 65 sec. |
Tempo di abbassamento | 60 sec. |
Altezza massima guida | 9.14 m / 30 ft |
Capacità della piattaforma | 680 kg / 1499.1 lb |
Capacità della piattaforma - Estensione | 230 kg / 507.1 lb |
Raggio di sterzata - Interno | 4.04 m / 13.3 ft |
Raggio di sterzata - Esterno | 6.02 m / 19.8 ft |
Dimensioni | |
Luce da terra | 0.3 m / 1 ft |
Altezza macchina | 3.20 m / 10.5 ft |
Altezza macchina - Guide ripiegate | 2.36 m / 7.7 ft |
Lunghezza macchina | 4.88 m / 16 ft |
Larghezza macchina | 2.31 m / 7.6 ft |
Dimensione piattaforma A | 1.81 m / 5.9 ft |
Dimensione piattaforma B | 3.96 m / 13 ft |
Lunghezza estensione piattaforma h | 1.14 m / 3.7 ft |
Altezza piattaforma | 16.20 m / 53.1 ft |
Altezza della piattaforma - Abbassata | 2.13 m / 7 ft |
Altezza corrimano della piattaforma | 1.10 m / 3.6 ft |
Misura pneumatici | 12 x 16.5 FF |
Passo (interasse) | 2.97 m / 9.7 ft |
Specifiche raggio di azione | |
Altezza piattaforma | 16.20 m / 53.1 ft |
Altezza di lavoro | 18.15 m / 59.5 ft |
Motorizzazione | |
Batterie | 48V - 260 A/h |
Sistema elettrico | 48 Volts DC |
Dati sulle prestazioni | |
Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata | 6 km/h / 3.7 mph |
Pendenza superabile - 2 ruote motrici | 25 % |
Capacità della piattaforma | 200 kg / 440.9 lb |
Rotazione | 345 Degrees |
Tipo di rotazione | Non-continui |
Raggio di sterzata - Esterno | 2.60 m / 8.5 ft |
Dimensioni | |
Luce da terra | 0.13 m / 5 in. |
Altezza macchina | 1.99 m / 6.5 ft |
Lunghezza macchina | 3.65 m / 12 ft |
Dimensione piattaforma A | 0.70 m / 2.3 ft |
Dimensione piattaforma B | 1.05 m / 3.4 ft |
Ingombro di coda | 0.13 m / 5 in. |
Passo (interasse) | 1.60 m / 5.2 ft |
Specifiche raggio di azione | |
Altezza di lavoro | 12.65 m / 41.5 ft |
Sbraccio di lavoro | 6.70 m / 22 ft |
Rotazione orizzontale braccio articolato jib | 0 Degrees |
Sbraccio orizzontale | 6.05 m / 19.8 ft |
Altezza di scavalcamento | 7.12 m / 23.4 ft |
Specifiche generali | |
Capacità - Serbatoio idraulico | 15 L / 4 gal. |
Peso macchina (CE & GOST) | 4900 kg / 10802.7 lb |
Motorizzazione | |
Alimentazione ausiliaria | 12 Volts DC |
Capacità - Serbatoio combustibile | 117 L / 30.9 gal. |
Tipo di motore - Diesel - LRC | Deutz TD2011L4 56 kW 75 cv |
Dati sulle prestazioni | |
Oscillazione dell'asse | 0.3 m / 1 ft |
Velocità di spostamento - 4 ruote motrici | 5.20 km/h / 3.2 mph |
Pendenza superabile - 4 ruote motrici | 45 % |
Capacità della piattaforma – Limitata | 450 kg / 992.1 lb |
Capacità della piattaforma – Illimitata | 230 kg / 507.1 lb |
Rotazione | 360 Degrees |
Tipo di rotazione | Continui |
Raggio di sterzata - Esterno (assi estesi) | 5.89 m / 19.3 ft |
Raggio di sterzata - Esterno (assi retratti) | 6.86 m / 22.5 ft |
Dimensioni | |
Altezze | 11.46 m / 37.6 ft |
Luce da terra | 0.3 m / 1 ft |
Altezza macchina | 3.05 m / 10 ft |
Lunghezza macchina | 14.48 m / 47.5 ft |
Larghezza macchina | 2.49 m / 8.2 ft |
Larghezza interna | 3.81 m / 12.5 ft |
Dimensione piattaforma A | 0.91 m / 3 ft |
Dimensione piattaforma B | 2.44 m / 8 ft |
Altezza piattaforma | 38.30 m / 125.7 ft |
Ingombro di coda | 0.91 m / 3 ft |
Specifiche raggio di azione | |
Altezza di lavoro | 40.30 m / 132.2 ft |
Sbraccio di lavoro | 19.90 m / 65.3 ft |
Rotazione orizzontale braccio articolato jib | 125 Degrees |
Sbraccio orizzontale | 19.25 m / 63.2 ft |
Altezza piattaforma | 38.30 m / 125.7 ft |
Altezza di scavalcamento | 18.44 m / 60.5 ft |
Specifiche generali | |
Capacità - Serbatoio idraulico | 200.63 L / 53 gal. |
Ground Bearing Pressure | 7.03 Kg/cm2 |
Peso macchina (CE & GOST) | 21000 kg / 46297.1 lb |
Motorizzazione | |
Alimentazione ausiliaria | 12 Volts DC |
Capacità - Serbatoio combustibile | 114 L / 30.1 gal. |
Tipo di motore - Diesel - LRC | Deutz D2011L04 36.4 KW (49 Hp) |
Dati sulle prestazioni | |
Oscillazione dell'asse | 0.2 m / 8 in. |
Velocità di spostamento - 2 ruote motrici | 6.80 km/h / 4.2 mph |
Velocità di spostamento - 4 ruote motrici | 6.80 km/h / 4.2 mph |
Pendenza superabile - 2 ruote motrici | 30 % |
Pendenza superabile - 4 ruote motrici | 45 % |
Capacità della piattaforma – Illimitata | 230 kg / 507.1 lb |
Rotazione | 360 Degrees |
Tipo di rotazione | Continui |
Raggio di sterzata - Esterno (2 misure ruote) | 5.36 m / 17.6 ft |
Raggio di sterzata - Esterno (4 misure ruote) | 3.56 m / 11.7 ft |
Dimensioni | |
Luce da terra | 0.3 m / 1 ft |
Altezza macchina | 2.57 m / 8.4 ft |
Lunghezza macchina | 8.82 m / 28.9 ft |
Larghezza macchina | 2.49 m / 8.2 ft |
Dimensione piattaforma A | 0.91 m / 3 ft |
Dimensione piattaforma B | 2.44 m / 8 ft |
Altezza piattaforma | 18.46 m / 60.6 ft |
Ingombro di coda | 0 m / 0 in. |
Specifiche raggio di azione | |
Altezza di lavoro | 20.46 m / 67.1 ft |
Sbraccio di lavoro | 12.75 m / 41.8 ft |
Rotazione orizzontale braccio articolato jib | 0 Degrees |
Sbraccio orizzontale | 12.10 m / 39.7 ft |
Altezza piattaforma | 18.46 m / 60.6 ft |
Altezza di scavalcamento | 8.09 m / 26.5 ft |
Specifiche generali | |
Capacità - Serbatoio idraulico | 151 L / 39.9 gal. |
Ground Bearing Pressure | 5.30 Kg/cm2 |
Peso macchina (CE & GOST) | 10660 kg / 23501.3 lb |
• Comandi proporzionali
• Spia di stato batteria
• Cavo AC con cavo del quadro comandi
spiralato
• Allarmi movimento
• Caricabatterie universale multifunzione
da 27 amp
• Avvisatore acustico
• Contaore
• Allarme e spia d’inclinazione
• Punti di attacco funi
• Console del quadro comandi rimovibile
• Perni nichelati
• Boccole del braccio pantografo esenti
da lubrificazione
• Puntelli di manutenzione del
pantografo
• Sistema di protezione dalle buche attivo
• Punti di ancoraggio e sollevamento
• Cavità per elevatore a forche
• Estensione piattaforma con
azionamento a pedale 36 in. (91 cm)
• Cofani in acciaio sollevabili
• Finestra a inclinazione variabile
• Sistema di discesa manuale
• Piattaforma in acciaio con antisdruciolo
• Perni di sterzaggio esenti da
lubrificazione
• Porta analizzatore per diagnostica
• Freno dinamico
• Scala a pioli rimovibile
Spec. chiave:
Altezza di lavoro: 9.77 m / 32.1 ft
Capacità della piattaforma – Illimitata: 230 kg / 507.1 lb
Larghezza macchina : 0.81 m / 2.7 ft
Caratteristiche chiave:
Funzionamento silenzioso e pulito, azionato da due motori elettrici a CC, per qualsiasi ambiente a superficie piana, interno o esterno
Peso ridotto rispetto al modello precedente, dotato di due soli tubi idraulici flessibili e quattro raccordi, per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione
La larghezza limitata consente alla macchina di passare attraverso la maggior parte delle porte standard e in stretti corridoi di accesso
Spec. chiave:
Altezza di lavoro: 11.68 m / 38.3 ft
Capacità della piattaforma – Illimitata: 320 kg / 705.5 lb
Larghezza macchina : 1.17 m / 3.8 ft
Caratteristiche chiave:
Funzionamento silenzioso, pulito, scorrevole, idoneo per svariati ambienti
La trasmissione elettrica anteriore garantisce un'eccellente manovrabilità e lunghi cicli utili di lavoro
Estensione piattaforma manuale in dotazione standard, per uno spazio di lavoro più ampio
Il design integrato dei componenti, con soli due tubi flessibili idraulici, riduce la probabilità di perdite ed assicura la veloce manutenzione, permettendo di restare operativi più a lungo
Spec. chiave:
Altezza di lavoro: 8.10 m / 26.6 ft
Capacità della piattaforma – Illimitata: 360 kg / 793.7 lb
Larghezza macchina : 0.81 m / 2.7 ft
Caratteristiche chiave:
Funzionamento silenzioso e pulito, azionato da due motori elettrici a CC, per qualsiasi ambiente a superficie piana, interno o esterno
Peso ridotto rispetto al modello precedente, dotato di due soli tubi idraulici flessibili e quattro raccordi, per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione
La larghezza limitata consente alla macchina di passare attraverso la maggior parte delle porte standard e in stretti corridoi di accesso
Sbraccio orizzontale : 24 m
Capacità della piattaforma - Illimitata : 450 kg / 230 kg
Altezza della piattaforma: 41.30 m
Altezza di lavoro da 17 a 34 m
• Piattaforma estendibile idraulica
• Sistema di supporto Nivolux
• Sensore pendenza
• Protezione bracci della piattaforma
(interno struttura telaio)
• Scatola comandi rimovibile
• Corrimano ribaltabili
• Freni idraulici
• Comando guida controllato
• Sistema diagnostica motore
Motorizzazione | |
Alimentazione ausiliaria | 12 Volts DC |
Capacità - Serbatoio combustibile | 60.50 L / 16 gal. |
Tipo di motore - Diesel - HRC | Deutz D2.3 L3 Stage IIIA |
Tipo di motore - Diesel - LRC | Deutz D2.3 L3 Stage IIIA |
Dati sulle prestazioni | |
Oscillazione dell'asse | 0.1 m / 4 in. |
Velocità di spostamento - 4 ruote motrici | 6.80 km/h / 4.2 mph |
Pendenza superabile - 4 ruote motrici | 45 % |
Capacità della piattaforma – Illimitata | 250 kg / 551.2 lb |
Rotazione | 355 Degrees |
Tipo di rotazione | Non-continui |
Raggio di sterzata - Esterno | 4.78 m / 15.7 ft |
Dimensioni | |
Luce da terra | 0.42 m / 1 ft 5 in. |
Altezza macchina | 2.27 m / 7.4 ft |
Lunghezza macchina | 7.77 m / 25.5 ft |
Larghezza macchina | 2.35 m / 7.7 ft |
Dimensione piattaforma A | 0.76 m / 2.5 ft |
Dimensione piattaforma B | 1.83 m / 6 ft |
Altezza piattaforma | 16 m / 52.5 ft |
Ingombro di coda | 0 m / 0 in. |
Specifiche raggio di azione | |
Rotazione orizzontale braccio articolato jib | 0 Degrees |
Sbraccio orizzontale | 10 m / 32.8 ft |
Altezza piattaforma | 16 m / 52.5 ft |
Altezza di scavalcamento | 7.30 m / 24 ft |
Altezza di lavoro | 18 m / 59.1 ft |
Sbraccio di lavoro | 10.65 m / 34.9 ft |
Specifiche generali | |
Capacità - Serbatoio idraulico | 144 L / 38 gal. |
deleted - Ground-Bearing-Pressure | 6.60 Kg/cm2 |
Peso macchina | 7985 kg / 17603.9 lb |
Peso macchina (CE & GOST) | 7985 kg / 17603.9 lb |
Sbraccio orizzontale : 7.47 m / 25 ft
Capacità della piattaforma - Illimitata : 230 kg / 507 lb
Altezza della piattaforma: 13.72 m / 45 ft
Motorizzazione
Alimentazione ausiliaria 12 Volts DC
Capacità - Serbatoio combustibile 64 L / 17 gal.
Tipo di motore - Diesel - LRC Deutz D2011L03 36.4 kW 49 cv
Altezza di lavoro: 10,0 Mt.
Altezza massima dal pavimento: 8,92 Mt.
Larghezza totale: 1,75 Mt.
Lunghezza totale: 2,67 Mt.
Altezza totale: 2,26 Mt.
Massa della macchina: 2.495,00 Kg.
Capacità di carico con allungamento: 113 kg.